COURTS ANNEXES
18/10 - Shangaï: Tsonga et Benneteau sacrés en double
13/10 -
Tsonga et Verdasco a 431 KM-H à Shangai
Tsonga et Verdasco a 431 KM-H à ShangaiCote courts
Top 10 ATP
| Pos. | Nom | Pts |
|---|---|---|
| 4 | Andy Murray | 7255 |
| 5 | Juan martin Del Potro | 6275 |
| 6 | Nikolay Davydenko | 5290 |
| 7 | Robin Soderling | 3905 |
| 8 | Andy Roddick | 3720 |
| 9 | Marin Cilic | 2970 |
| 10 | Fernando Gonzalez | 2925 |



